Approximate distance to asteroid 2005 YU55 for every two hours until the flyby

Saturday, November 05, 2011

If you're curious just how far away from us the rapidly approaching asteroid 2005 YU55 is, you can always look here. On the other hand, it's nice to see all the numbers on a single page for reference instead of having to enter a date oneself every time. This post is therefore probably more for my benefit than anyone else's, but hopefully there is a person or two out there that will also stare at these numbers for a bit and find some benefit in them.

Goldstone tracking of the asteroid 2055 YU55 happened today...and current distance looks to be about 4.5 million km.


November 5

12:00 AM -- 0.0312 AU (4,667,457 km)
2:00 AM -- 0.0306 AU (4,577,698 km)
4:00 AM -- 0.0299 AU (4,472,980 km)
6:00 AM -- 0.0293 AU (4,383,221 km)
8:00 AM -- 0.0286 AU (4,278,502 km)
10:00 AM -- 0.028 AU (4,188,744 km)
12:00 PM -- 0.0273 AU (4,084,025 km)
2:00 PM -- 0.0267 AU (3,994,266 km)
4:00 PM -- 0.026 AU (3,889,548 km)
6:00 PM -- 0.0253 AU (3,784,829 km)
8:00 PM -- 0.0247 AU (3,695,070 km)
10:00 PM -- 0.024 AU (3,590,352 km)


November 6

12:00 AM -- 0.0234 AU (3,500,593 km)
2:00 AM -- 0.0227 AU (3,395,874 km)
4:00 AM -- 0.0221 AU (3,306,115 km)
6:00 AM -- 0.0214 AU (3,201,397 km)
8:00 AM -- 0.0218 AU (3,111,638 km)
10:00 AM -- 0.0201 AU (3,006,919 km)
12:00 PM -- 0.0195 AU (2,917,161 km)
2:00 PM -- 0.0188 AU (2,812,442 km)
4:00 PM -- 0.0182 AU (2,722,683 km)
6:00 PM -- 0.0175 AU (2,617,965 km)
8:00 PM -- 0.0169 AU (2,528,206 km)
10:00 PM -- 0.0162 AU (2,423,487 km)


November 7

12:00 AM -- 0.0156 AU (2,333,728 km)
2:00 AM -- 0.0149 AU (2,229,010 km)
4:00 AM -- 0.0143 AU (2,139,251 km)
6:00 AM -- 0.0136 AU (2,034,532 km)
8:00 AM -- 0.013 AU (1,944,774 km)
10:00 AM -- 0.0123 AU (1,840,055 km)
12:00 PM -- 0.0117 AU (1,750,296 km)
2:00 PM -- 0.011 AU (1,645,578 km)
4:00 PM -- 0.0104 AU (1,555,819 km)
6:00 PM -- 0.0098 AU (1,466,060 km)
8:00 PM -- 0.0091 AU (1,361,341 km)
10:00 PM -- 0.0085 AU (1,271,583 km)


November 8

12:00 AM -- 0.0079 AU (1,181,824 km)
2:00 AM -- 0.0072 AU (1,077,105 km)
4:00 AM -- 0.0066 AU (987,346 km)
6:00 AM -- 0.006 AU (897,588 km)
8:00 AM -- 0.0054 AU (807,829 km)
10:00 AM -- 0.0048 AU (718,070 km)
12:00 PM -- 0.0042 AU (628,311 km)
2:00 PM -- 0.0037 AU (553,512 km)
4:00 PM -- 0.0032 AU (478,713 km)
6:00 PM -- 0.0028 AU (418,874 km)
8:00 PM -- 0.0024 AU (359,035 km)
10:00 PM -- 0.0022 AU (329,115 km)

...then holds at 0.0022 AU until 1 am November 9 when it has passed us and is beginning to move away again.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP